Schulen & Schülergruppen
Folgende Schulen / Schülergruppen haben Ihren Besuch auf der 4. Berufsinformationsbörse Pirmasens angekündigt: Die grün hinterlegten Bereiche stellen jeweils die Zeiten dar, an denen die Schule voraussichtlich anwesend sein wird. Die Auflistung erfolgt nach Eingang der Anmeldung.
| Schule | 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 |
| BBS Pirmasens 300 Schüler, 20 Lehrer, Klassenstufen 11-13 | |||||
| BBS Pirmasens Berufsfachschule 1 und 2 160 Schüler, 8 Lehrer, Klassenstufe 10 | |||||
| Realschule Plus Pirmasens 250 Schüler, 12 Lehrer, Klassenstufen 8-10 | 10:30 Uhr | ||||
| Immanuel-Kant-Gymnasium Pirmasens 67 Schüler, 1 Lehrer, Klassenstufe 13 | |||||
| Nardinischule 23 Schüler, 3-4 Lehrer | 10:30 Uhr | ||||
| Realschule Plus Dahn 240 Schüler, 10 Lehrer, Klassenstufen 9-10 | |||||
| IGS Thaleischweiler-Fröschen 120 Schüler, 6 Lehrer, Klassenstufen 9, 10, 13 | |||||
| BBS Rodalben 300 Schüler, 15 Lehrer, Klassenstufen 10-13 | |||||
| Heinrich Weber Schule Lemberg 47 Schüler, 5 Lehrer, Klassenstufen 8-10 | |||||
| Landgraf-Ludwig-Realschule Plus Alleestr. Pirmasens 200 Schüler, 8 Lehrer, Klassenstufen 9-10 | |||||
| Realschule Plus Wallhalben 40 Schüler, 4 Lehrer, Klassenstuffe 9 | |||||
| Realschule Plus Hauenstein 58 Schüler, 4 Lehrer, Klassenstufen 8, 10 | |||||
| Leibniz-Gymnasium Pirmasens 60 Schüler, 2 Lehrer, Klassenstufe 12 | |||||
| Hugo-Ball-Gymnasium Pirmasens 200 Schüler, 10 Leherer, Klassenstufe 12-13 | 10:30 Uhr | ||||
| Hugo-Ball-Gymnasium Pirmasens 200 Schüler, 10 Leherer, Klassenstufe 10-11 | 10:30 Uhr | ||||
| Landgraf Ludwig Realschule Plus, Horeb 50 Schüler, 3 Lehrer, Klassenstufe 8 | |||||
| Landgraf Ludwig Realschule Plus Horeb 50 Schüler, 3 Lehrer, Klassenstufe 9 | |||||
| Konrad-Adenauer-Schule Vinningen 64 Schüler, 3 Lehrer, Klassenstufen 9-10 | |||||
| IGS Waldfischbach-Burgalben 50 Schüler, 2 Lehrer, Klassenstufen 8-10 | |||||
| Matzenbergschule 70 Schüler, 5 Lehrer, Klassenstufen 8-10 | |||||
| Realschule Plus Rodalben 60 Schüler, 3 Lehrer, Klassenstufe 10 | 10:30 Uhr | ||||
| "BOSS Walhalben" 6 Teilmehmer, 3 Anleiter | |||||
| KVHS Pirmasens MAB II Dahn 8 Schüler, 1 Lehrer | |||||
| Kommunales Jobcenter 20 Schüler, 4 Lehrer | |||||
| Johann-Peter-Frank-Schule 15 Schüler, 2 Lehrer, Klassenstufen 8-9 |